湖南楚一机电有限公司作者

|
|
吸收光谱原理图 | 典型物质光谱图 |
检测方法

产品名称 | 游离碱有效氯在线分析仪 |
产品型号 | CYS-EX-SA3-2N |
测量介质 | 吸收塔循环液(含氢氧化钠溶液、氯化钠溶液、次氯酸钠溶液等) |
测量原理 | 近红外吸收光谱法 |
浓度范围 | 氢氧化钠0-20wt%、有效氯0-15wt% |
分辨率 | 0.01% |
精度 | ≤±0.3% |
温度范围 | -20-50℃ |
工艺压力 | <1MPa |
显示 | LCD中文显示 |
光源寿命 | ≥30000小时 |
关键材质 | 触液材质:钛材;检测窗口:光学级蓝宝石。 |
防爆等级 | 传感器:本安型ExiaIICT6Ga;防爆主机箱:ExdIICT4 |
防护等级 | IP65 |
工艺接口 | DN25RF PN16 |
信号输出 | DC4至20mA(2路);RS-485 |
外部供电 | AC220-240V 50/60 Hz |
电气接口 | 1/2NPT(F)*6 |
其他 | *采用光谱原理进行在线检测与分析,从而实现监测溶液浓度含量。 *先进的光学光谱监测方法,无试剂,不用稀释,瞬间出结果,运行长期稳定。 *可根据样品浓度现场建模标定次氯酸钠、氢氧化钠浓度。 *内置变送器,直接输出RS485或4-20mA隔离信号,远距离传输更稳定、准确。 *出厂前经过带压老化测试和预校准,确保探头稳定可靠。 |

上一篇:吸允式自清洗过滤器特点介绍
下一篇:简述单机斜插式滤筒除尘器
- 版权与免责声明
- 1、凡本网注明"来源:6163银河在线"的所有作品,版权均属于6163银河在线,转载请必须注明6163银河在线,。违反者本网将追究相关法律责任。
- 2、企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
- 3、本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 4、如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
-
型号:GW-4000
-
型号:NIR 1.7
-
型号:GAG型
-
型号: